Amazinga Asebenzayo:
UKWENZIWA NOKWENZIWA KUQVUMA NE: API 6D/ ISO 14313,ASME B16.34
UBUNGO BOKUXHUMANA IYAQHUBEKA I-WTIH: ASME B16.25,DIN EN 12627
UKWENZAKALO WOKUMELANA NOMLILO UHAMBANA NE: API 607/ISO 10497
UKUHLOLA NOKUHLOLA KUHAMBISANA NE: API 6D,ISO 5208,API 598
IZINTO EZIHAMBISANA NA: ISO 15156
Izinto zezingxenye:
| 1 | umzimba | 12 | I-Ball lubricating bear |
| 2 | Umzimba wesokunxele-kwesokudla | 13 | Intulo |
| 3 | ball | 14 | I-gasket yebhonethi |
| 4 | isihlalo | 15 | Ikhava yokusekela |
| 5 | Ukuvala uphawu | 16 | Isibambi sokufa |
| 6 | Indandatho engu-O | 17 | emasakeni |
| 7 | stem | 18 | Iphedi yesikhumulo |
| 8 | I-valve yokujova amafutha esihlalo | 19 | Iphini yasentwasahlobo |
| 9 | Spring | 20 | Ukhiye oyisicaba |
| 10 | iphinikhodi eqondile | 21 | I-gasket yesiqu |
| 11 | I-vav yokushaya phansi | 22 | Intwasahlobo engena-static |
Izinto zezingxenye:
| umzimba | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| ball | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| isihlalo | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| stem | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Ukuvala uphawu | I-PTFE/NYLON/PEEK/TEFLON |
| Indandatho engu-O | I-VITON/NBR |
| Intulo | I-B7M/B8M/L7M/B16M |
| Ikhava yokusekela | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Isibambi sokufa | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Spring | 17-4PH/17-7PH/Inconel |
| Ukunikeza | 304+PTFE/316+PTFE |
| Gaske | I-graphite eguquguqukayo+304/PTFE |
*Izinto ezisetshenziswayo zingakhethwa ngokwezidingo zamakhasimende nesimo sokusebenza
Ulwazi Olwengeziwe:
| Usayizi | I-NPS 2"~48" |
| Isilinganiso sokucindezela | Ikilasi 150~1500 |
| Material | A105,LF2,F304,F316,F304L,F316L |
| Idizayini & Izinga Lokukhiqiza | I-API 608,API 6D,BS 5351,ASME B 16.34 |
| Ubuso nobuso | ASME B 16.10,API 6D,DIN 3202 |
| Qeda Ukuxhumana | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| Ukuhlolwa nokuhlolwa | ISO5208,API 6D,BS 6755 |
| Indlela yokusebenza | Imanuwali,Igiya Lezikelemu,Isicuphisi sikagesi,Isishukumisi Somoya |